服務熱線
0519-88992181
  手機:13358182912
							
						型號:
產品時間:2023-05-09
簡要描述:
批發價供應玻璃轉子流量計,LZB系列防腐玻璃轉子流量計,玻璃管轉子流量計,LZS系列塑料轉子流量計,塑料管轉子流量計。
| 品牌 | 鴻謙儀表 | 
|---|
發布時間:2014-11-03 被瀏覽次數:278次
LZB/LZJ普通型玻璃轉子流量計 LZB/LZJ-()F防腐型玻璃轉子流計

技術參數
公   稱  | 型 號  | 范圍度  | 測量范圍  | 錐管  | 精確度等級  | 允許被測流體狀況  | |||
水,20℃  | 
  | LZB/LZJ  | LZB-( )F  | 溫度(℃)  | 壓力(MPa)  | ||||
4  | LZB-4  | 10:1  | 1~10L/h  | 16~160l/h  | 100  | 2.5  | 2.5;4  | -20~+120  | ≤1  | 
6  | LZJ-6  | 2.5~25L/h  | 40~400L/h  | 2.5  | 2.5;4  | ||||
10  | LZJ-10  | 6~60L/h  | 100~1000L/h  | 160  | |||||
15  | LZB-15  | 16~160L/h  | 0.25~2.5m3/h  | 350  | 2.5  | ≤0.6  | |||
25  | LZB-25  | 40~400L/h  | 1~10m3/h  | 1.5  | |||||
40  | LZB-40  | 160~1600L/h  | 4~40m3/h  | 430  | |||||
50  | LZB-50  | 0.4~4m3/h  | 10~100m3/h  | 450  | |||||
80  | LZB-80  | 10:1  | 1~10m3/h  | 50~250m3/h  | 500  | ≤0.4  | |||
100  | LZB-100  | 5:1  | 5~25m3/h  | 120~600m3/h  | |||||
| 注:液體流量的zui大測量范圍,可安用戶需要,擴大到90m3/h。 | |||||||||
安裝尺寸(mm)
公稱通徑  | 型號  | 尺 寸  | 連接方式  | ||||||
A  | B  | C  | D  | E  | M  | N  | |||
4  | LZB-4  | 36  | 171  | 119  | 43.5  | 145  | ?14  | 軟管  | |
6  | LZB-6  | ||||||||
10  | LZB-10  | 43  | 244  | 178  | 208  | ?16.5  | |||
15  | LZB-15  | ?95  | 470  | ?65  | ?15  | 4-?14  | _______  | _______  | 法蘭  | 
25  | LZB-25  | ?115  | ?85  | ?25  | |||||
40  | LZB-40  | ?145  | 570  | ?110  | ?40  | 4-?18  | |||
50  | LZB-50  | ?160  | ?125  | ?50  | |||||
80  | LZB-80  | ?185  | 660  | ?150  | ?80  | ||||
100  | LZB-100  | ?205  | ?170  | ?100  | |||||
www.kyyb17。。com
上一篇:LZB全不銹鋼玻璃轉子流量計結構
下一篇:LZB氣體防腐玻璃轉子流量計